КИБЕРСПОРТ, личный рейтинг
| 1 | Перевощиков Павел Александрович | 45 |
| 2 | Литвин Иван Федорович | 37 |
| 3 | Веретенников Владислав Дмитриевич | 36 |
| 4 | Мерзляков Даниил Александрович | 35 |
| 4 | Тугашев Кирилл Александрович | 35 |
| 6 | Черыгов Андрей Сергеевич | 30 |
| 7 | Ипатов Александр Сергеевич | 24 |
| 7 | Ложкин Илья Николаевич | 24 |
| 9 | Егоров Александр Сергеевич | 23 |
| 10 | Иванов Дмитрий Вячеславович | 22 |
| 11 | Пушкарев Кирилл Сергеевич | 19 |
| 12 | Шкляев Иван Андреевич | 18 |
| 13 | Банников Вадим Олегович | 16 |
| 13 | Щекурин Егор Андреевич | 16 |
| 15 | Наконечный Михаил Иванович | 14 |
| 16 | Свитковский Владислав Игоревич | 13 |
| 17 | Щепелев Евгений Денисович | 12 |
| 18 | Зайнутдинов Ярослав Вячеславович | 11 |
| 19 | Чувашов Артем Алексеевич | 10 |
| 19 | Янчурин Рустам Фанисович | 10 |
| 19 | Ширяев Сергей Борисович | 10 |
| 19 | Третьяков Никита Андреевич | 10 |
| 23 | Рупасов Виталий Владимирович | 9 |
| 24 | Веретенников Максим Сергеевич | 7 |
| 24 | Смирнов Евгений Олегович | 7 |
| 26 | Порсев Данил Дмитриевич | 6 |
| 26 | Смелков Игорь Сергеевич | 6 |
| 26 | Нечунаев Артур Васильевич | 6 |
| 29 | Фалалеев Дмитрий Сергеевич | 5 |
| 29 | Наговицын Данил Алексеевич | 5 |
| 29 | Борисов Олег Андреевич | 5 |
| 29 | Аглиуллин Олег Рафаилович | 5 |
| 33 | Кожевников Алексей Григорьевич | 4 |
| 33 | Атяпин Кирилл Павлович | 4 |
| 33 | Дадашов Руслан Ниязович | 4 |
| 33 | Евстафьев Артем Леонидович | 4 |
| 33 | Александров Максим Львович | 4 |
| 38 | Пивоваров Павел Сергеевич | 3 |
| 38 | Насонов Инокентий Андреевич | 3 |
| 38 | Баранов Александр Александрович | 3 |
| 38 | Чикуров Никита Константинович | 3 |
| 38 | Замостьянов Владимир Владиславович | 3 |
| 38 | Поздеев Андрей Владимирович | 3 |
| 38 | Паранин Андрей Дмитриевич | 3 |
| 38 | Чумаков Вячеслав Витальевич | 3 |
| 38 | Белоусов Илья Сергеевич | 3 |
| 38 | Тарасов Булат Олегович | 3 |
| 48 | Евдокимов Егор Алексеевич | 2 |
| 48 | Васильев Егор Алексеевич | 2 |
| 48 | Зыкин Артем Русланович | 2 |
| 48 | Князев Александр Александрович | 2 |
| 48 | Митрофанов Иван Александрович | 2 |
| 48 | Микрюков Захар Васильевич | 2 |
| 48 | Назаренко Павел Андреевич | 2 |
| 48 | Тарасов Сергей Олегович | 2 |
| 48 | Герасимов Илья Дмитриевич | 2 |
| 48 | Кондратьев Роман Денисович | 2 |
| 48 | Павлов Кирилл Сергеевич | 2 |
| 48 | Субботин Степан Владимирович | 2 |
| 48 | Пономорёв Георгий Михайлович | 2 |
| 48 | Ашихмин Евгений Сергеевич | 2 |
| 48 | Першаков Данил Ильич | 2 |
| 48 | Кустов Данил Игоревич | 2 |
| 48 | Мерзляков Кирилл Артёмович | 2 |
| 48 | Стрелков Павел Алексеевич | 2 |
| 48 | Голубков Дмитрий Анатольевич | 2 |
| 67 | Игнатьев Богдан Дмитриевич | 1 |
| 67 | Тажиев Сергей Бауржанович | 1 |
| 67 | Доля Владислав Эдуардович | 1 |
| 67 | Клековкин Всеволод Игоревич | 1 |
| 67 | Соколов Кирилл Евгеньевич | 1 |
| 67 | Амерханов Ринас Расихович | 1 |
| 67 | Гришин Никита Алексеевич | 1 |
| 67 | Данил Страков | 1 |
| 67 | Аверкиев Дмитрий | 1 |
| 67 | Будин Максим | 1 |
| 67 | Лихачёв Егор | 1 |
| 67 | Широбоков Владислав | 1 |
| 67 | Дмитриев Максим | 1 |
| 67 | Вадим Богатырев | 1 |
| 67 | Сергей Зязев | 1 |
| 67 | Стас Грачев | 1 |
| 67 | Савелий Шубин | 1 |
| 67 | Иванов Руслан Олегович | 1 |
| 67 | Баженов Максим Антонович | 1 |
| 67 | Чукавин Илья Андреевич | 1 |
| 67 | Кудрявцев Ростислав Дмитриевич | 1 |
| 67 | Кочетов Владислав Евгеньевич | 1 |
| 67 | Абзалов Дамир Рустамович | 1 |
| 67 | Набиулин Алексей Владимирович | 1 |
| 67 | Усмарцев Иван Кириллович | 1 |
| 67 | Злобин Кондрат Романович | 1 |
| 67 | Миханоскин Андрей Константинович | 1 |
| 67 | Коробейников Максим Витальевич | 1 |
| 67 | Семенов Иван Сергеевич | 1 |
| 67 | Гуменников Данил Вячеславович | 1 |
| 67 | Мамедов Вугар Шахин Оглы | 1 |
| 67 | Вахрушев Данил Александрович | 1 |
| 67 | Орлов Григорий Дмитриевич | 1 |
| 67 | Ямилов Руслан Маратович | 1 |
| 67 | Малофеев Илья Игнатьевич | 1 |
| 67 | Холмогоров Иван Андреевич | 1 |
| 67 | Фалеев Максим Алексеевич | 1 |
| 67 | Старков Данил Андреевич | 1 |
| 67 | Бабушкин Глев Владиславович | 1 |
| 67 | Соколов Иван Сергеевич | 1 |
| 67 | Журавлёв Александр Олегович | 1 |
| 67 | Копатев Савелий Станиславович | 1 |
| 67 | Богатырёв Вадим Дмитриевич | 1 |
| 67 | Бураков Артём Михайлович | 1 |
| 67 | Грачёв Станислав Владимирович | 1 |
| 67 | Шубин Савелий Дмитриевич | 1 |
| 67 | Скородутов Владимир Валерьевич | 1 |
| 67 | Ерареев Ярослав Вячеславович | 1 |
| 67 | Сабатаров Сергей Владимирович | 1 |
| 67 | Сабатаров Вячеслав Сергеевич | 1 |
| 67 | Захаров Артём Сергеевич | 1 |
| 67 | Батуев Роман Дмитриевич | 1 |
| 67 | Санников Семён Алексеевич | 1 |
| 67 | Светков Владислав Игоревич | 1 |
| 67 | Сарычев Роман Владимирович | 1 |
| 67 | Ковырдин Илья Алексеевич | 1 |
| 67 | Сергеев Савелий Андреевич | 1 |
| 67 | Плетнёв Артём Владиславович | 1 |
| 67 | Зязев Сергей Андреевич | 1 |
| 67 | Камашев Максим Константинович | 1 |
| 67 | Ватлин Игорь Сергеевич | 1 |
| 67 | Вахрушев Максим Игоревич | 1 |
| 67 | Зорин Михаил Львович | 1 |
| 67 | Солодянкин Клим Игоревич | 1 |
| 67 | Ельцов Алексей Николаевич | 1 |
| 67 | Кайманов Алексей Алексеевич | 1 |
| 67 | Михайловский Андрей Константинович | 1 |
| 67 | Ашихмин Евгений Сергеевич | 1 |
| 67 | Красноперов Богдан Андреевич | 1 |
| 67 | Белых Степан Дмитриевич | 1 |
| 67 | Закиров Радик Газинурович | 1 |
| 67 | Сергеев Алексей Сергеевич | 1 |
| 67 | Киёмов Мухамед Айниддинович | 1 |
| 67 | Буторин Данил Николаевич | 1 |
| 67 | Куклин Даниил Владимирович | 1 |
| 67 | Игнатьев Никита Алексеевич | 1 |
| 67 | Жигалов Валерий Викторович | 1 |
| 67 | Лещев Виталий Алексеевич | 1 |
| 67 | Максимов Артём Алексеевич | 1 |
| 67 | Корякин Кирилл Александрович | 1 |
| 67 | Широбоков Кирилл Русланович | 1 |
World of Tanks | ||
|---|---|---|
| № | Игрок | Очки |
| 1 | Сопин Алексей Николаевич | 30 |
| 2 | Ворончихин Александр Андреевич | 16 |
| 2 | Переятенец Кирилл Сергеевич | 16 |
| 4 | Вахрушев Кирилл Дмитриевич | 15 |
| 4 | Тюнин Максим Александрович | 15 |
| 4 | Багишев Максим Эдуардович | 15 |
| 7 | Захаров Константин Николаевич | 10 |
| 8 | Кириллов Евгений Валерьевич | 9 |
| 8 | Бабушкин Дмитрий Николаевич | 9 |
| 8 | Загребин Дмитрий Валерьевич | 9 |
| 8 | Бабушкин Илья Николаевич | 9 |
| 8 | Катков Алексей Анатольевич | 9 |
| 13 | Протопопов Ринат Андреевич | 8 |
| 13 | Протопопов Виталий Андреевич | 8 |
| 13 | Бехтерев Степан Олегович | 8 |
| 16 | Тюлькин Степан Витальевич | 5 |
| 17 | Дёмин Виталий Николаевич | 3 |
| 17 | Швырев Иван Валерьевич | 3 |
| 17 | Наймушин Данил Дмитриевич | 3 |
| 20 | Легейда Александр Сергеевич | 2 |
| 20 | Касихин Ярослав Константинович | 2 |
| 20 | Кайсин Михаил Сергеевич | 2 |
| 20 | Трефилов Дмитрий Андреевич | 2 |
| 24 | Лапин Денис Михайлович | 1 |
| 24 | Аданов Даниил Валерьевич | 1 |
| 24 | Чазов Марк Денисович | 1 |
| 24 | Шайхразиев Ильфат Александрович | 1 |
| 24 | Чирков Никита Андреевич | 1 |
| 24 | Егоров Егор Николаевич | 1 |
| 24 | Педыч Артем Янович | 1 |
| 24 | Любимов Дмитрий Сергеевич | 1 |
| 24 | Солодянкин Андрей Михайлович | 1 |
| 24 | Дергачев Артем Алексеевич | 1 |
| 24 | Петров Александр Александрович | 1 |
| 24 | Эсенкулов Иван Иванович | 1 |
| 24 | Мельников Ивн Александрович | 1 |
| 24 | Вахрушев Кирилл Дмитриевич | 1 |
| 24 | Сергеев Савелий Андреевич | 1 |
| 24 | Акимов Никита Сергеевич | 1 |
| 24 | Плетнев Артем Владиславович | 1 |
| 24 | Шкляев Евгений Константинович | 1 |
| 24 | Стрелков Александр Юрьевич | 1 |
| 24 | Протопопов Владислав Сергеевич | 1 |
| 24 | Ситдников Дмитрий Артурович | 1 |
| 24 | Калашников Евгений Дмитриевич | 1 |
| 24 | Татосян Володя Саргисович | 1 |
| 24 | Кизнер Валерий Виктрович | 1 |
| 24 | Бакаев Василий Анатольевич | 1 |
| 24 | Кузяголеев Салават Альфридович | 1 |
| 24 | Бушков Владимир Михайлович | 1 |
| 24 | Асылваев Александр Русланович | 1 |
| 24 | Творинский Олег Сергеевич | 1 |
| 24 | Иванов Михаил Константинович | 1 |
| 24 | Тихонов Макар Алексеевич | 1 |
| 24 | Тихонов Михаил Алексеевич | 1 |
| 24 | Селуков Валерий Лаврентьевич | 1 |
| 24 | Аглиуллин Олег Рафаилович | 1 |
| 24 | Иванов Дмитрий Вячеславович | 1 |
| 24 | Городилов Пётр Александрович | 1 |
| 24 | Дадашов Руслан Ниязович | 1 |
| 24 | Чикуров Никита Константинович | 1 |
| 24 | Подъячев Максим Константинович | 1 |
| 24 | Кузнецов Максим Дмитриевич | 1 |
| 24 | Корепанов Дмитрий Андреевич | 1 |
| 24 | Мамаев Андрей Дмитриевич | 1 |
| 24 | Мельников Андрей Сергеевич | 1 |
| 24 | Востриков Александр Александрович | 1 |
| 24 | Ширяев Кирилл Олегович | 1 |
| 24 | Гагарин Кирилл Алексеевич | 1 |
| 24 | Корепанов Владислав Владимирович | 1 |
| 24 | Шкляев Иван Андреевич | 1 |
| 24 | Кожевников Алексей Григорьевич | 1 |
| 24 | Ширяев Сергей Борисович | 1 |
| 24 | Евстафьев Артём Леонидович | 1 |
| 24 | Свитковский Владислав Игоревич | 1 |
| 24 | Свитковский Павел Игоревич | 1 |
| 24 | Кунаев Данил Андреевич | 1 |
| 24 | Рысьев Иван Дмитриевич | 1 |
| 24 | Новиков Никита Андреевич | 1 |
| 24 | Морозов Дмитрий Владимирович | 1 |
| 24 | Павлюченко Владислав Владимирович | 1 |
| 24 | Павлюченко Станислав Владимирович | 1 |
Hearthstone | ||
|---|---|---|
| № | Игрок | Очки |
| 1 | Дюпин Никита Сергеевич | 33 |
| 2 | Корякин Максим Сергеевич | 19 |
| 3 | Фоминых Роман Александрович | 11 |
| 4 | Чулкин Платон Антонович | 6 |
| 4 | Шемякин Олег | 6 |
| 6 | Стародубцев Денис Витальевич | 5 |
| 7 | Тацудзин Рус Нечаевич | 4 |
| 8 | Бабушкин Илья Николаевич | 3 |
| 8 | Новокрещенов Александр | 3 |
| 10 | Чигвинцев Алексей Игоревич | 2 |
| 11 | Радченко Дмитрий Вячеславович | 1 |
| 11 | Вершинин Станислав | 1 |
| 11 | Махмудов Ильгар Эльшанович | 1 |
| 11 | Токарев Дмитрий Сергеевич | 1 |
| 11 | Плетнев Андрей Петрович | 1 |
| 11 | Сабатаров Сергей | 1 |
| 11 | Шиповский Никита | 1 |
| 11 | Талипов Равиль | 1 |
DOTA 2 | ||
|---|---|---|
| № | Игрок | Очки |
| 1 | Штогрин Даниил Олегович | 30 |
| 1 | Морозов Дмитрий Владимирович | 30 |
| 3 | Ягфаров Тимур Ильгизович | 26 |
| 3 | Парыгин Никита Андреевич | 26 |
| 3 | Крылатов Александр Андреевич | 26 |
| 6 | Фатихов Данис Мулланурович | 25 |
| 7 | Максимов Фёдор Александрович | 15 |
| 7 | Лашкин Владислав Михайлович | 15 |
| 7 | Балабанов Александр Владимирович | 15 |
| 7 | Ершов Данил Сергеевич | 15 |
| 7 | Килин Денис Александрович | 15 |
| 12 | Кочуров Григорий Алексеевич | 10 |
| 12 | Тарасов Денис Владимирович | 10 |
| 14 | Зорин Павел Андреевич | 9 |
| 14 | Блинов Даниил Алексеевич | 9 |
| 14 | Мардеев Айдар Ришатович | 9 |
| 14 | Погудин Артем Андреевич | 9 |
| 14 | Сафаргалин Азат Маратович | 9 |
| 14 | Соколов Владислав Олегович | 9 |
| 20 | Суворов Вячеслав Александрович | 7 |
| 21 | Котельников Никита Сергеевич | 6 |
| 21 | Петухов Никита Николаевич | 6 |
| 21 | Главатских Григорий Алексеевич | 6 |
| 21 | Главатских Владислав Дмитриевич | 6 |
| 21 | Шайхиев Алмаз Фердинандович | 6 |
| 21 | Гордов Иван Сергеевич | 6 |
| 27 | Ашихмин Никита Александрович | 4 |
| 27 | Скрипкин Антон Станиславович | 4 |
| 27 | Ломаев Алексей Сергеевич | 4 |
| 27 | Вавилов Илья Михайлович | 4 |
| 27 | Шихов Павел Алексеевич | 4 |
| 32 | Постников Роман Владимирович | 1 |
| 32 | Киршак Владислав Викторович | 1 |
| 32 | Смолин Данил Евгеньевич | 1 |
| 32 | Спиридонов Артём Владимирович | 1 |
| 32 | Кононов Максим Андреевич | 1 |
| 32 | Лисицкий Роман Вячеславович | 1 |
| 32 | Сунцов Антон Сергеевич | 1 |
| 32 | Першин Даниил Константинович | 1 |
| 32 | Рязанов Вадим Викторович | 1 |
| 32 | Докучаев Евгений Александрович | 1 |
| 32 | Микрюков Максим Эдуардович | 1 |
| 32 | Микрюков Данил Константинович | 1 |
| 32 | Прокашев Кирилл Александрович | 1 |
| 32 | Загидуллин Айдар Альбертович | 1 |
| 32 | Исупов Денис Игоревич | 1 |
Heroes III | ||
|---|---|---|
| № | Игрок | Очки |
| 1 | Тацудзин Рус Нечаевич | 5 |
| 2 | Маргасов Михаил Анатольевич | 3 |
| 3 | Рылов Илья Владимирович | 2 |
| 4 | Чигвинцев Алексей Игоревич | 1 |
| 4 | Сабатаров Александр Владимирович | 1 |
| 4 | Глухих Яков Андреевич | 1 |
World of Tanks
Hearthstone
DOTA 2
Heroes III